REXROTH 4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 R901320276 Directional spool valves Product Identifiers
Structure | Spherical | Type | Roller | Bore Size | 35 mm |
Outside Diameter | 80 mm | Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | Open |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | China | Material | Chrome Steel GCR15 |
Cage | Nylon Cage | Application | Mining | Service | OEM Customized Services |
Certification | ISO9001:2008 | Main market | Europe | Vibration | V1 V2 V3 V4 |
Cage material | Copper Cage Steel Cage | Feature | Low Noise | Package | Carton |
Basic static load rating C0 | 23200 kN |
da max. | 713 mm |
Mass bearing | 740 kg |
b | 22.3 mm |
D1 ≈ | 826 mm |
s max. | 5.3 mm |
F | 723 mm |
K | 12 mm |
r3,4 min. | 17 mm |
Fatigue load limit Pu | 1600 kN |
100% AuthenticREXROTH 4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 R901320276 Directional spool valves Highest Quality. Certified Supplier.
Oil:27 000 min-1; da:14 min; Bearing designation:6300 ; Da:31 max; D:35 mm; B:11 mm; d:10 mm; Dynamic (Cr):8.072 kN; Weight:0.054 kg; Pu:0.156 kN;
Read More ...
D1 ≈:612 mm; Calculation factor Y0:2.2; Design variant/feature:TDI/GWIY2; Basic static load rating C0:9650 kN; Calculation factor Y2:3.3; Comparative radial load rating CF:950 kN; T:184.15 mm; Basic dynamic load rating C:3910 kN; Mass bearing:190 kg; B:184.15 mm;
Read More ...
Threads per inch:6; B1:263.169 mm; Hydraulic nut:HMVC 64E; d3 max.:381.127 mm; Sleeve:S 3264x11.15/16; Mass adapter sleeve assembly:44.5 kg; d:320 mm; d1:303.212 mm; B5:51.841 mm; Lock nut:N 064;
Read More ...
Fillet Radius ra:1.50 mm; Oil Speed Rating n2:11000 rpm; Grease Speed Rating n1:7800 rpm; Fillet Radius rb:0.60 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:106000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:90400 N; d:130.000 mm; D:180.0000 mm; B:24.00 mm;
Read More ...
End cover:ETS 500; Appropriate attachment bolt, size G:42 mm; A:460 mm; Q120°:5800 kN; J6:1120 mm; Lock nut:HM 3180; Ca:276 mm; Labyrinth seal:TS 500/430; N4 max.:35 mm; N:60 mm;
Read More ...
rs (min):1.1 mm; dynamic Cr:165.640 kN; D1:185 mm; d1:222 mm; Grease:1 100 min-1; D:225 mm; d:180 mm; static Cor:639.000 kN; H:34 mm; Oil:1 500 min-1;
Read More ...
Limiting value e:0.2; C:33 mm; Reference speed:3600 r/min; da max.:164.8 mm; Basic dynamic load rating C:179 kN; r1,2 min.:2 mm; Da max.:201 mm; Mass bearing:2.92 kg; Calculation factor kr:0.15; Fatigue load limit Pu:28 kN;
Read More ...
D:180 mm; Basic static load rating C0:750 kN; Limiting speed:700 r/min; +:0.2 mm; D3:176 mm; B:80 mm; d1 ≈:141.5 mm; -:0.2 mm; Snap ring in accordance with DIN 471:180x4; K:3.5 mm;
Read More ...
B:15.00 mm; d:25.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:28000 rpm; D:52.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:9650 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:15900 N; Fillet Radius rb:0.60 mm; Oil Speed Rating n2:42000 rpm;
Read More ...
Oil Speed Rating n2:16000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:9500 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; B:15.00 mm; Fillet Radius rb:0.60 mm; D:52.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:15300 N; Grease Speed Rating n1:12000 rpm; d:25.000 mm;
Read More ...
Accessories:Two Shields; d:55.000 mm; B:52.40 mm; Sealed Speed Rating n3:3800 rpm; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; D:120.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:122000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:119000 N; Oil Speed Rating n2:5000 rpm;
Read More ...
G1:59 mm; Mass bearing + sleeve:1430 kg; Calculation factor Y1:2.3; d1:630 mm; Basic static load rating C0:22400 kN; D1 ≈:959 mm; Calculation factor Y2:3.4; B:336 mm; Calculation factor Y0:2.2; K:12 mm;
Read More ...
d1:25.4 mm; Threads per inch:18; B1:34.112 mm; Lock nut:N 06; d:30 mm; Mass adapter sleeve assembly:0.13 kg; B:10.566 mm; d3 max.:44.577 mm; B4:11.582 mm; Lock washer:W 06;
Read More ...
Limiting speed:2000 r/min; d2 ≈:250 mm; Basic dynamic load rating C:1261 kN; K:7.5 mm; D1 ≈:306 mm; Da max.:327 mm; d1:200 mm; Fatigue load limit Pu:163 kN; Calculation factor Y2:4.2; B5:41 mm;
Read More ...
Associated eyebolt for handling:M 10; h:20 mm; d3:630 mm; Lock washer / Locking clip:MS 30/600-530; d2:558 mm; b:40 mm; B5:90 mm; d1:590 mm; Mass lock nut:45.8 kg; G:Tr 530x6;
Read More ...
REXROTH Directional spool valvesQuickstart Guide |
| L | l | B | E | H | h | d | D |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 34 mm | - | 180 mm | 225 mm |
3WMM 6 A5X/F | - | - | 15.00 mm | - | - | - | 25.000 mm | 52.0000 mm |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | 15.00 mm | - | - | - | 25.000 mm | 52.0000 mm |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | 10.566 mm | - | - | - | 30 mm | - |
4WMM 6 C5X/ | - | - | 336 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | 52.40 mm | - | - | - | 55.000 mm | 120.0000 mm |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | 24.00 mm | - | - | - | 130.000 mm | 180.0000 mm |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 320 mm | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | 184.15 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | 80 mm | - | - | - | - | 180 mm |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | 11 mm | - | - | - | 10 mm | 35 mm |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | 7 mm | - | - | - | 30 mm | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | 140 mm | - | - | - | 200 mm | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | 16 mm | - | - | 3.5 mm | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | 100.00 mm | - | - | - | 110.000 mm | 240.0000 mm |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | 13 mm | - | - | - | 15 mm | 42 mm |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | 27 mm | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | 45 mm | 85 mm |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | 56.00 mm | - | - | - | 240.000 mm | 360.0000 mm |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | 475 mm | - | - | - | 620 mm | 820 mm |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | 45.00 mm | - | - | - | 75.000 mm | 190.0000 mm |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | 38 mm | - | - | - | 110 mm | 200 mm |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | 94.00 mm | - | - | - | 100.000 mm | 215.0000 mm |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | 70.00 mm | - | - | - | 110.000 mm | 320.0000 mm |
4WMM 6 H5X/F | - | - | 17.00 mm | - | - | - | 35.000 mm | 72.0000 mm |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | 19.00 mm | - | - | - | 20.000 mm | 72.0000 mm |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | 14.00 mm | - | - | - | 17.000 mm | 47.0000 mm |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | 90 mm | - | - | - | 850 mm | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 536.176 mm | 762.03 mm |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | 28.5 mm | - | - | - | 300 mm | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | 41.00 mm | - | - | - | 85.000 mm | 180.0000 mm |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | 105 mm | - | - | - | - | 230 mm |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | 225.425 mm | - | 79.375 mm | - | 129.778 mm | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 48 mm | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | 52.00 mm | - | - | - | 180.000 mm | 320.0000 mm |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | 94.00 mm | - | - | - | 100.000 mm | 215.0000 mm |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | 74 mm | mm | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | 168.00 mm | - | - | - | 210.000 mm | 440.0000 mm |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | 42.9 mm | - | 156 mm | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 90.000 mm | 160.0000 mm |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 1320 mm |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | 174.625 mm | - | - | - | 100.013 mm | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | 33.00 mm | - | - | - | 65.000 mm | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | 18.00 mm | - | - | - | 90.000 mm | 125.0000 mm |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 434 mm | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | 48.00 mm | - | - | - | 130.000 mm | 180.0000 mm |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | 9 mm | - | - | 2 mm | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | 361.95 mm | - | - | - | - | 46.038 mm | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | 1.2500 in | - | - | - | 7.250 in | 9.7500 in |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 560 mm | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | 31.00 mm | - | - | - | 65.000 mm | 120.0000 mm |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | 31.00 mm | - | - | - | 60.000 mm | 130.0000 mm |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | 30.20 mm | - | - | - | 45.000 mm | 85.0000 mm |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | 140 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 28.600 mm | 54.0000 mm |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 39.70 mm | - | - | - | 40.000 mm | 90.0000 mm |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | 305.594 mm | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | 22.00 mm | - | - | - | 60.000 mm | 110.0000 mm |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | 100 mm | - | - | - | 1000 mm | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | 31 mm | mm | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | 24.00 mm | - | - | - | 17.000 mm | 40.0000 mm |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | 25.4 mm | - | - | - | - | 112.712 mm |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 8 mm | - | - | - | 25 mm | 47 mm |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 79.375 mm | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | 48.00 mm | - | - | - | 140.000 mm | 190.0000 mm |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 24 mm | - | - | - | 100 mm | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | 1120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | 51 mm | 50 mm | 60 mm |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | 19.00 mm | - | - | - | 30.000 mm | 72.0000 mm |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 34.925 mm | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 401.637 mm | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | 28.00 mm | - | - | - | 110.000 mm | 170.0000 mm |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | 34.00 mm | - | - | - | - | 180.0000 mm |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | 330.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | 65.484 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | 160 mm | - | - | - | 240 mm | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | 14.00 mm | - | - | - | 17.000 mm | 47.0000 mm |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | 24.00 mm | - | - | - | 100.000 mm | 150.0000 mm |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | mm | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | 25 mm | - | - | - | 12 mm | 18 mm |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | 52.00 mm | - | - | - | 105.000 mm | 160.0000 mm |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 240 mm | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | 330.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 22 mm |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 72 mm |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 400 mm | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | 41.30 mm | - | - | - | 75.000 mm | 130.0000 mm |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | 10.00 mm | - | - | - | 17.000 mm | 35.0000 mm |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | 70.00 mm | - | - | - | 110.000 mm | 320.0000 mm |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 50.00 mm | - | - | - | 75.000 mm | 130.0000 mm |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | 28.00 mm | - | - | - | 110.000 mm | 170.0000 mm |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | 10 mm | 13 mm | - | - | 6 mm | 17 mm |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 422.275 mm | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 58 mm | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | 2.5 mm | - | - | - | 3 mm | 6 mm |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | 71.40 mm | - | - | - | 75.000 mm | 160.0000 mm |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | 94.00 mm | - | - | - | 100.000 mm | 215.0000 mm |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | 39.69 mm | - | - | - | 45.000 mm | 100.0000 mm |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | 25.40 mm | - | - | - | 20.000 mm | 52.0000 mm |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | 51.00 mm | - | - | - | 200.000 mm | 310.0000 mm |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | 2 mm | - | - | - | 130 mm | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | 831.85 mm | - | - | - | 474.663 mm | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 161.925 mm | 28.575 mm | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | 17.00 mm | - | - | - | - | 72.0000 mm |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 44.40 mm | - | - | - | 50.000 mm | 110.0000 mm |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 187.325 mm | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | 28 mm | - | - | - | 130 mm | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | 33.00 mm | - | - | - | 150.000 mm | 225.0000 mm |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | 24.00 mm | - | - | - | 190.000 mm | 240.0000 mm |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | 14.00 mm | - | - | - | 35.000 mm | 62.0000 mm |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | 50 mm | - | - | 111.5 mm | 110 mm | 130 mm |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | 49 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | 239.316 mm | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | 280 mm |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 340 mm |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 242.5 mm | - | 260 mm |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | 20.00 mm | - | - | - | 50.000 mm | 90.0000 mm |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 20.00 mm | - | - | - | 150.000 mm | 190.0000 mm |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | 47.00 mm | - | - | - | - | 215.0000 mm |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | 33.00 mm | - | - | - | 140.000 mm | 210.0000 mm |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 400 mm |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | 2.5 mm | - | - | - | 2 mm | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | 39.70 mm | - | - | - | 45.000 mm | 100.0000 mm |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | 36.068 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 440 mm | 720 mm |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 156 mm | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | 26.441 mm | - | - | - | 160 mm | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | 23.80 mm | - | - | - | 30.000 mm | 62.0000 mm |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | 320.278 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | 155 mm | - | - | - | 600 mm | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | 72 mm | - | - | - | 170 mm | 360 mm |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 95 mm |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | 85 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 35 mm | - | - | - | 45 mm | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | 25.00 mm | - | - | - | 35.000 mm | 100.0000 mm |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | 73.00 mm | - | - | - | 90.000 mm | 190.0000 mm |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | 49.20 mm | - | - | - | 55.000 mm | 120.0000 mm |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | 118 mm | - | - | - | 850 mm | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | 628.65 mm | - | - | - | - | 54.769 mm | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | 85 mm |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 18 mm | - | - | - | 80 mm | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | 40.00 mm | - | - | - | 50.000 mm | 90.0000 mm |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | 72.00 mm | - | - | - | 140.000 mm | 220.0000 mm |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | 7.00 mm | - | - | - | 30.000 mm | 42.0000 mm |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 160 mm | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | 13 mm | - | - | - | 15 mm | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | 100.00 mm | - | - | - | 110.000 mm | 240.0000 mm |
3WMM 6 B5X/ | - | - | 19.00 mm | - |
Related News
35x72x15 bearing table 35TAB07U/GMP4 - Precision Angular Contact Ball Bearing35TAB07U/GMP4 - Precision Angular Contact Ball Bearing - Single Universal - 60° - (35x72x15). SUPER PRECISION ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS Buy 35TAC72BSUC10PN7B NSK Ballscrew BearingNSK®... |
200x360x128 bearing price list
23240EW33K 23240EW33K Nachi Roller Bearing Tapered23240EW33K 23240EW33K Nachi Roller Bearing Tapered Bore 200x360x128: Amazon.com: Industrial & Scientific
23240EW33 Nachi Roller Bearing Japan 200x360x12823240EW33 Nachi Roller Bearing Japan... |
120x180x60 bearing catalogue
23932AXW33 Nachi Roller Bearing Japan 120x180x6023932AXW33 Nachi Roller Bearing Japan 120x180x60 Spherical Bearings: Amazon.com: Industrial & Scientific
SL04 120X180X60 PP Cylindrical roller bearingsThe leading SL04 120X180X60 PP Cylindrical... |
|