
- IPH Series PUMP LTD
- Vickers D Series Valves Vickers Overflow Valve Coil Vickers Electromagnetic Relief Valve
Home>Products>REXROTH Check valves>REXROTH SV 30 PB1-4X/ R900502240 Check valves

REXROTH SV 30 PB1-4X/ R900502240 Check valves
- REXROTH
SV 30 PB1-4X/
- SS
- 9001:2008 &
- RoHS, REACH, DRC Con
- CT-1000-K26, SAE841
- 848330
- 3/8 in
- 1/2 in
- Plain Sleeve
-
IPH Series PUMP LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH SV 30 PB1-4X/ R900502240 Check valves Specifications
series:: | SS | iso grade:: | 9001:2008 & | standards met:: | RoHS, REACH, DRC Con |
material specification:: | CT-1000-K26, SAE841 | harmonization code:: | 848330 | d: | 3/8 in |
D: | 1/2 in | sleeve bearing type:: | Plain Sleeve | overall length:: | 1-1/4 in |
bearing material:: | Sintered Bronze Oil- |
REXROTH SV 30 PB1-4X/ R900502240 Check valves Dimensions
d | 0.3125 in |
head width: | 0.344 in |
ball material: | Chrome-Plated Steel |
race material: | Steel |
lubrication type: | Maintenance Free |
housing material: | Steel |
shank thread size: | 5/16-24 in |
misalignment angle: | 14 ° |
head diameter: | 7/8 in |
rod end type: | Male Threaded |
How do you find theREXROTH SV 30 PB1-4X/ R900502240 Check valvesspecification?
How to use thisREXROTH Check valvesguide | ||||||||
C | B | D | d | SKU: | Da min. | Db min. | series: | |
SV 30 PA1-4X/ | 54 mm | - | - | 130 mm | - | 193 mm | 219 mm | - |
SV 20 PB1-4X/ | - | - | 2-7/16 in | - | - | - | - | - |
SV 10 PA1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 22-1-5X/V | - | 150 mm | 800 mm | 600 mm | - | - | - | 239 |
SV 20 PA1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 10-1-3X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 30 PB1-4X/ | - | - | 1/2 in | 3/8 in | - | - | - | SS |
SL 10 PA1-4X/ | - | - | - | 0.3125 in | - | - | - | - |
SV 10 PB1-4X/ | - | - | - | 177.8 mm | - | - | - | H31 |
Z2S 6-1-6X/V | - | - | 15/32 in | 1/4 in | - | - | - | SF |
Z2S 10-1-3X/V | - | - | - | - | - | - | - | HCS2 |
Z2S 22-1-5X/ | - | - | 2-3/8 in | 1-1/2 in | - | - | - | - |
SV 6 PB1-6X/ | - | 3 in | 5 in | - | - | - | - | 1000 |
SL 10 PB1-4X/ | - | - | 4.7244 in | - | - | - | - | UK300+HE2000 |
Z2S 16-1-5X/V | - | - | - | - | - | - | - | HCS2 |
Z2S 6-1-6X/ | - | 110mm | - | 170mm | 23234cck/w33-skf | - | - | - |
Contact Us

- IPH Series PUMP LTD
- AddressEdmonton, Alberta T4E 5R9, Canada
- Phone(Working Time)+1-743-445-6575
- Fax
Related News
35x72x15 bearing table |
200x360x128 bearing price list |
120x180x60 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers D Series Valves
- Vickers Overflow Valve Coil
- Vickers Electromagnetic Relief Valve
- Vickers Motor Seal
- Vickers Four Way Hydraulic Valve of Pump Owner
- Vickers Four Way Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Electro Hydraulic Valve
- FAG BEARING
- NSK BEARING
- NTN BEARING
- SKF BEARING
- TIMKEN BEARING
- AMI BEARING
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE BEARING
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- 6202 2rs skf Bearing
- 3309 Bearing
- skf 6212 Bearing
- 6207 skf Bearing