
- IPH Series PUMP LTD
- Vickers D Series Valves Vickers Overflow Valve Coil Vickers Electromagnetic Relief Valve
Home>Products>REXROTH Valves>REXROTH DBE30-3X/315YG24N9K4 Valves

REXROTH DBE30-3X/315YG24N9K4 Valves
- REXROTH
DBE30-3X/315YG24N9K4
- 1
- NJ
- 25 mm
- 75 mm
- 6000 rpm
- Maximum 302 °F
- (1) Flange
- Open
-
IPH Series PUMP LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH DBE30-3X/315YG24N9K4 Valves Details
number of rows:: | 1 | series:: | NJ | B: | 25 mm |
d: | 75 mm | maximum rpm:: | 6000 rpm | operating temperature range:: | Maximum 302 °F |
flanges:: | (1) Flange | closure type:: | Open | bearing material:: | Steel |
static load capacity:: | 156 kN |
REXROTH DBE30-3X/315YG24N9K4 Valves Code description
REXROTH DBE30-3X/315YG24N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RAKY7/8 |
Bore Diameter (mm) | 22,225 |
d | 22,225 mm |
S1 | 19,812 mm |
Thread (Q) | 1/8 NPT |
A | 37,008 mm |
A1 | 21,997 mm |
B | 34,113 mm |
H | 33,351 mm |
H1 | 14,301 mm |
H2 | 68,276 mm |
J | 103,759 mm |
L | 139,7 mm |
N | 11,989 mm |
N1 | 9,246 mm |
Category | Pillow Block Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SCHAEFFLER GROUP |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0.9 |
Product Group | M06110 |
Number of Mounting Holes | 2 |
Mounting Method | Eccentric Collar |
Housing Style | 2 Bolt Pillow Block |
Rolling Element | Ball Bearing |
Housing Material | Cast Iron |
Expansion / Non-expansion | Non-expansion |
Relubricatable | Yes |
Insert Part Number | GY1014KRRB |
Seals | Double Land Riding Rubber Contact |
Housing Configuration | 1 Piece Solid |
Inch - Metric | Inch |
Other Features | Single Row | Low Base | With Set Screw |
Long Description | 2 Bolt Pillow Block; 7/8" Bore; 1-5/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 3.721" Minimum Bolt Spacing; 4.449" Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Cast |
Category | Pillow Block |
UNSPSC | 31171511 |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.40 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Pillow Block |
Manufacturer URL | http://www.ina.com |
Manufacturer Item Number | RAKY7/8 |
Weight / LBS | 1.985 |
Actual Bolt Center to Center | 0 Inch | 0Millimeter |
Bolt Spacing Minimum | 3.721 Inch | 94.513Millimeter |
Length Thru Bore | 1.343 Inch | 34.1 Millimeter |
Nominal Bolt Center to Center | 4.1 Inch | 105 Millimeter |
Base to Center Height | 1.313 Inch | 33.35 Millimeter |
Bolt Spacing Maximum | 4.449 Inch | 113Millimeter |
Bore | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter |
REXROTH DBE30-3X/315YG24N9K4 Valves Cad Models
Contact Us

- IPH Series PUMP LTD
- AddressEdmonton, Alberta T4E 5R9, Canada
- Phone(Working Time)+1-743-445-6575
- Fax
Related News
35x72x15 bearing table |
200x360x128 bearing price list |
120x180x60 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers D Series Valves
- Vickers Overflow Valve Coil
- Vickers Electromagnetic Relief Valve
- Vickers Motor Seal
- Vickers Four Way Hydraulic Valve of Pump Owner
- Vickers Four Way Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Electro Hydraulic Valve
- FAG BEARING
- NSK BEARING
- NTN BEARING
- SKF BEARING
- TIMKEN BEARING
- AMI BEARING
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE BEARING
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- 6202 2rs skf Bearing
- 3309 Bearing
- skf 6212 Bearing
- 6207 skf Bearing